Zincatura Elettrolitica iridescente trivalente
La zincatura elettrolitica iridescente trivalente viene effettuata per consentire ai metalli di avere una buona resistenza alla corrosione.
Questa tipologia di zincatura è indicata per applicazioni generali e si caratterizza per le iridescenze giallastre, verdastre, bluastre e rossastre.
Al fine di aumentare il livello di resistenza alla corrosione è possibile eseguire un’ulteriore fase di sigillatura.
| CASA | CODICE |
|---|---|
| Internazionali | UNI 4721, ISO 2081, ISO 4042, EN 1670, DIN 50960, DIN 50979 |
| FIAT | 9.57405, FeZn 7 IV, FeZn 12 IV, 9.02114, 9.02118 |
| IVECO | IS 181102 |
| BMW | GS 90011 |
| BOSCH | 5J0105, 5J1024 |
| BREMBO | BDS-11.24 |
| Gruppo VOLKSWAGEN | TL 217, VW 521 32, VW 13750 |
| HONDA | HES D 2003, HES A 3032 |
| General Motors | GME 00252, GMW 3044 |
| DENSO | PF 60814 |
| FORD | WX100, WSS-M21P17_B |
| BORGWARNER | BWS 61003 |
| HONEYWELL | IFP-008 |
| LAND ROVER | LRES.21.ZS.01 |
| MERCEDES | DBL 9440, DBL 7381 |
| PIAGGIO | STD 2798 |
| ROTAX | RON 443 |
| SCANIA | STD4111 |
| TOYOTA | TSH6524G |
| VALEO | SWF 52.001 |
| VOLVO | VCS 5737 |



